k600型空氣波壓力治療儀的性能參數(shù)
序號(hào) | 參數(shù) |
*1 | 8寸彩色液晶觸摸屏 |
2 | 6腔梯度氣壓控制 |
3 | 6腔疊加氣囊,日本YKK拉鏈 |
*4 | 所有設(shè)置參數(shù)帶有記憶功能 |
*5 | 實(shí)時(shí)顯示真實(shí)氣囊壓力值 |
*6 | 8種自定義治療方案 |
7 | 4種預(yù)設(shè)常用治療模式,滿足臨床使用。A模式B模式C模式D模式 |
8 | 每腔壓力0~26.7Kap可單腔調(diào)節(jié),可設(shè)置為零壓力跳過(guò)傷口或脆弱部位。 |
9 | 氣壓保持時(shí)間0~15秒可調(diào) |
10 | 充氣間隔時(shí)間0~99秒可調(diào) |
11 | 治療時(shí)間0~99分可調(diào),并帶有倒計(jì)時(shí)功能 |
*12 | 手持停止按鈕 |
13 | 過(guò)壓保護(hù)功能 |
*14 | 氣壓帶漏氣及充氣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù)功能 |
濟(jì)南明天醫(yī)療設(shè)備有限公司
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)英雄山路祥泰廣場(chǎng)
公司主營(yíng)產(chǎn)品:生物波檢測(cè)儀,生物波經(jīng)絡(luò)疏通儀,腹壁吻合器
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南明天醫(yī)療設(shè)備有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:125292 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)